你的位置:致远服务有限公司 > 话题标签 > 回落

回落 相关话题

TOPIC

(原标题:德国10年期国债收益率回落至2.85%,市场预期欧央行9月降息概率升至30%) 金吾财讯|德国10年期国债收益率从近10个月高位回落,最终报收2.85
金吾财讯|加元在触及16个月高点后回落至1.355加元兑1美元水平,主要受国内经济增长疲软和美元走强双重影响。最新数据显示,加拿大11月实际GDP零增长,其中制
(原标题:澳元兑美元自三年高位回落0.6% 澳洲PPI年率持稳3.5%强化加息预期) 金吾财讯|澳元兑美元汇率周五回落至0.7000关口,日内下跌0.6%,中断
(原标题:新西兰元自六个月高点回落,消费者信心指数创2021年新高达107.2) 金吾财讯|新西兰元兑美元汇率周五回落至0.6035,日内下跌0.70%,结束了
(原标题:纽元回落至0.602美元,受美元走强及市场观望新西兰联储政策影响) 金吾财讯|纽元兑美元汇率小幅下跌至0.602美元附近,延续了此前从七个月高点回落的
(原标题:美元兑加元回落至1.3630,日内涨幅收窄至0.13%) 金吾财讯|美元兑加元汇率从日内高点1.3675回落至1.3630,日内涨幅收窄至0.13%。
(原标题:巴西雷亚尔汇率回落至5.26兑1美元,受美元走强及全球利率变动影响) 金吾财讯|巴西雷亚尔兑美元汇率近日回落至5.26,从2024年5月以来的最强水平
(原标题:英镑兑美元回落至1.3646,英国央行周四或维持3.75%利率) 金吾财讯|英镑兑美元汇率周一回落至1.3646,较1月27日触及的2021年8月以来
(原标题:美元指数回落0.12%至97.42,澳元因加息预期飙升0.89%) 金吾财讯|2月3日纽约市场,美元指数下跌0.12%至97.42,未能延续此前两日累
(原标题:新西兰元回落至0.603美元,失业率升至5.4%创2015年来新高) 金吾财讯|新西兰元周三小幅下跌至0.603美元,从近七个月高点回落。该国第四季度

Powered by 致远服务有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2015-2026